<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheoBlog &#187; Familienbild</title>
	<atom:link href="http://www.theoblog.de/tag/familienbild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theoblog.de</link>
	<description>Die Welt sehen – aus der Perspektive reformatorischer Theologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kinder brauchen Vater und Mutter</title>
		<link>http://www.theoblog.de/vater-und-mutter-unersetzbar/16436/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vater-und-mutter-unersetzbar</link>
		<comments>http://www.theoblog.de/vater-und-mutter-unersetzbar/16436/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Famile]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoblog.de/?p=16436</guid>
		<description><![CDATA[Familienexperten in Deutschland sehen sich durch eine neue US-Studie in ihren Bedenken gegen eine außerfamiliäre Betreuung von Kleinkindern bestätigt. Forscher haben durch Untersuchungen zeigen können, dass die Hirnentwicklung des Kindes durch intensive mütterliche Zuwendung in den ersten Lebensjahren gestärkt wird. Keinen signifikanten Einfluss haben dagegen Faktoren wie das Alter oder die soziale Stellung der Eltern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Familienexperten in Deutschland sehen sich durch eine neue US-Studie in ihren Bedenken gegen eine außerfamiliäre Betreuung von Kleinkindern bestätigt. Forscher haben durch Untersuchungen zeigen können, dass die Hirnentwicklung des Kindes durch intensive mütterliche Zuwendung in den ersten Lebensjahren gestärkt wird.</p>
<blockquote><p>Keinen signifikanten Einfluss haben dagegen Faktoren wie das Alter oder die soziale Stellung der Eltern. Über ihre Erkenntnisse berichteten Wissenschaftler der Washington Universität in St. Louis (Bundesstaat Missouri) um die Psychiatrie-Professorin Joan Luby in der Fachzeitschrift der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Hartmut Steeb (Stuttgart), Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz – sie befasst sich intensiv mit Fragen der Familie – fordert angesichts der Studie ein Umdenken in der Politik. Sie wirbt seit Jahren für eine Betreuung von unter Dreijährigen in Krippen, damit mehr Mütter einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Steeb gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea: „Jetzt ist die Politik gefragt, ob die Ideologie wichtiger ist oder die Vernunft und ob das Wohl des Kindes oder das Wohl der Wirtschaft Vorrang hat.“</p></blockquote>
<p>Mehr: <a href="http://www.idea.de/index.php?id=891&amp;tx_ttnews[tt_news]=102194&amp;cHash=be0131347b477c37b352c0d5e72c9f35" target="_blank" class="liexternal">www.idea.de</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.theoblog.de/vater-und-mutter-unersetzbar/16436/' addthis:title='Kinder brauchen Vater und Mutter '><a href="http://www.theoblog.de//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47f81ddfbdce" class="addthis_button_compact">Share</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoblog.de/vater-und-mutter-unersetzbar/16436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deprivatisierung der Erziehung schreitet voran</title>
		<link>http://www.theoblog.de/deprivatisierung-der-erziehung-schreitet-voran/16169/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deprivatisierung-der-erziehung-schreitet-voran</link>
		<comments>http://www.theoblog.de/deprivatisierung-der-erziehung-schreitet-voran/16169/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoblog.de/?p=16169</guid>
		<description><![CDATA[Frühkindliche Bildung soll Vorrang haben. Mit solchen euphemistischen Sprüchen wird die Deprivatisierung der Kindererziehung vorangetrieben. Arbeitgeberverbände und Gemeinden fordern einen Ausbau von Kita-Plätzen. Neue Betreuungsangebote seien effektiver als mehr Kindergeld oder die Einführung eines Betreuungsgeldes. Bildung statt Bindung! Das „Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie“ warnt davor, dass „Kathederpropheten“ sich am Betreuungsgeld vergreifen. [Führende Wirtschaftsinstitute] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frühkindliche Bildung soll Vorrang haben. Mit solchen euphemistischen Sprüchen wird die Deprivatisierung der Kindererziehung vorangetrieben. <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wirtschaftsforscher-verurteilen-herdpraemie/6006632.html" target="_blank" class="liexternal">Arbeitgeberverbände und Gemeinden fordern einen Ausbau von Kita-Plätzen</a>. Neue Betreuungsangebote seien effektiver als mehr Kindergeld oder die Einführung eines Betreuungsgeldes. Bildung statt Bindung!</p>
<p>Das „Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie“ warnt davor, dass „Kathederpropheten“ sich am Betreuungsgeld vergreifen.</p>
<blockquote>
<p>[Führende Wirtschaftsinstitute] beschränken sich dabei nicht darauf, angesichts knapper öffentlicher Mittel dessen Kosten darzustellen; sondern betreiben politische Agitation: Eine Geldleistung für Eltern, die ihre Kleinkinder zu Hause erziehen, könne „einzelne Eltern“ dazu anregen „ihren Kindern öffentliche Betreuung vorzuenthalten“. Es schade, so behaupten sie, „gerade jenen Kindern, die von der institutionellen Betreuung im Kleinkindalter am meisten profitieren würden“. Betreuung in Kindertagesstätten sei besser als Familienerziehung &#8211; so der Tenor dieser Ökonomen. Entwicklungspsychologische Erkenntnisse zeigen dagegen, dass Fremdbetreuung im Kleinkindalter riskant ist. Dies spüren auch Eltern, die aus eigener Erfahrung die Defizite öffentlicher Kindertagesbetreuung (zu große Gruppen, wechselnde Erzieherinnen etc.) kennen. Auch deshalb wollen nach wie vor viele Eltern ihre Kleinkinder in der Familie erziehen. Dass dafür vor allem Mütter zeitweise auf eine Erwerbstätigkeit verzichten, missfällt den zu Rat und Lektionen drängenden Ökonomen: Ihr Planziel ist Vollzeiterwerbstätigkeit beider Geschlechter, Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen wollen, passen nicht in ihre Weltanschauung. Das Betreuungsgeld bekämpfen sie deshalb als „Rückschritt hin zur traditionellen Aufgabenteilung der Geschlechter“.</p>
</blockquote>
<p>Mehr: <a href="http://www.i-daf.org/272-0-Im-Blickpunkt.html" target="_blank" class="liexternal">www.i-daf.org</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.theoblog.de/deprivatisierung-der-erziehung-schreitet-voran/16169/' addthis:title='Deprivatisierung der Erziehung schreitet voran '><a href="http://www.theoblog.de//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47f81ddfbdce" class="addthis_button_compact">Share</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoblog.de/deprivatisierung-der-erziehung-schreitet-voran/16169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerrüttungsmodell „Patchwork-Familie“</title>
		<link>http://www.theoblog.de/zerruttungsmodell-%e2%80%9epatchwork-familie%e2%80%9c/15874/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zerruttungsmodell-%25e2%2580%259epatchwork-familie%25e2%2580%259c</link>
		<comments>http://www.theoblog.de/zerruttungsmodell-%e2%80%9epatchwork-familie%e2%80%9c/15874/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Famile]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoblog.de/?p=15874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die „Patchwork-Familie“ wird seit Jahrzehnten als modisches Experimentiermodell neuen Zusammenlebens gepriesen. Inzwischen zeigt sich aber, dass Patchwork auch Probleme schafft. kommt allmählich kritischer unter die Lupe, teils wissenschaftlich, teils durch praktische Erfahrungen - nicht zuletzt auch angesichts der Mißbrauchsdebatte der letzten Jahre.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „Patchwork-Familie“ wird seit Jahrzehnten als modisches Experimentiermodell neuen Zusammenlebens gepriesen. Inzwischen zeigt sich aber, dass Patchwork auch Probleme schafft. Felizitas Küble schreibt <a href="http://charismatismus.wordpress.com/2011/11/01/zerruttungsmodell-patchwork-familie-der-lack-ist-ab/" target="_blank" class="liexternal">in einem bissigen Kommentar</a>:</p>
<blockquote><p>Beginnen wir also mit diesem Gesichtspunkt: Es gibt eine Reihe wissenschaftlicher Veröffentlichungen über das „Täterprofil“ in puncto sexueller Mißbrauch. Dazu zählen vor allem die Analysen von Dr. Dirk Bange aus Hamburg, Mitherausgeber des „Handwörterbuchs Sexueller Mißbrauch“.</p>
<p>In seiner Studie „Die dunkle Seite der Kindheit“ belegt der Autor, daß Religionszugehörigkeit keinen Einfluß auf die Mißbrauchs-Häufigkeit hat: sexueller Mißbrauch kommt in katholischen, evangelischen oder konfessionslosen Familien im wesentlichen im gleichen Ausmaß vor. Dasselbe schreibt Clara Wildschütte in ihrer Studie „Psychodynamik einer Mißbrauchsfamilie“.</p>
<p>Von großer Bedeutung für die Häufigkeit sexuellen Mißbrauchs ist jedoch die Frage, ob der Täter ein biologischer oder „sozialer“ Vater (neuer Liebhaber der Mutter, Stiefvater, Pflegevater) ist. So schreibt Sabine Neumann in ihrem E-Book „Sexueller Mißbrauch“ unter dem Abschnitt „Tätergruppen“, daß hierzu „vor allem Vaterfiguren gehören“ (neue Lebenspartner der Mutter, Stiefväter etc), hingegen der Anteil der leiblichen Väter erstaunlich gering ist: „Bei den Familienmitgliedern sind Väter am wenigsten an sexuellem Mißbrauch beteiligt: etwa zu 2%.“ Dr. Bange zitiert in seinem Buch „Die dunkle Seite der Kindheit“ eine Studie von Russel, die zu folgendem Ergebnis gelangt: Demnach wurde jedes sechste Mädchen, das einen Stiefvater hatte, von diesem vor ihrem 14. Lebensjahr sexuell mißbraucht, hingegen erfuhr „nur“ jedes fünfzigste Mädchen sexuelle Übergriffe vom leiblichen Vater (vgl. Bange 1992, S.126).</p>
<p>Auch die linksliberale „Süddeutsche Zeitung“ räumte am 27.10.2008 ein, daß es mit den – vor allem im linken Lager vielgepriesenen – Patchwork-Familien in puncto Mißbrauch zappenduster aussieht. Der Artikel mit dem Titel „Wie böse ist die Stiefmutter?“ machte Schluß mit einigen modernen „Mythen“, wozu auch die besondere Wertschätzung des „sozialen“ Vaters gegenüber dem „biologischen“ gehört.</p></blockquote>
<p>VD: MG</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.theoblog.de/zerruttungsmodell-%e2%80%9epatchwork-familie%e2%80%9c/15874/' addthis:title='Zerrüttungsmodell „Patchwork-Familie“ '><a href="http://www.theoblog.de//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47f81ddfbdce" class="addthis_button_compact">Share</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoblog.de/zerruttungsmodell-%e2%80%9epatchwork-familie%e2%80%9c/15874/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überforderte Doppelverdiener</title>
		<link>http://www.theoblog.de/uberforderte-doppelverdiener/15269/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uberforderte-doppelverdiener</link>
		<comments>http://www.theoblog.de/uberforderte-doppelverdiener/15269/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Famile]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoblog.de/?p=15269</guid>
		<description><![CDATA[Der Mann schafft das Geld ran, die Frau kümmert sich um Kind und Haushalt &#8211; die Zeiten sind vorbei? Von wegen! Paare mit Kindern sind einer Studie zufolge zufriedener, wenn der Mann arbeiten geht und die Frau nicht. Doppelverdiener-Familien leiden aus mehreren Gründen. Corinna Nohn schreibt: Junge Frauen und Männer gehen heute selbstverständlich davon aus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mann schafft das Geld ran, die Frau kümmert sich um Kind und Haushalt &#8211; die Zeiten sind vorbei? Von wegen! Paare mit Kindern sind einer Studie zufolge zufriedener, wenn der Mann arbeiten geht und die Frau nicht. Doppelverdiener-Familien leiden aus mehreren Gründen.</p>
<p>Corinna Nohn schreibt:</p>
<blockquote><p>Junge Frauen und Männer gehen heute selbstverständlich davon aus, dass sie in Beruf und Partnerschaft gleiche Chancen und Rechte haben, und sie wollen sich die Arbeit teilen. Aber die, denen das gelingt, werden oft unglücklich: Denn Frauen, die nicht arbeiten, sind zufriedener mit ihrem Leben als erwerbstätige Frauen. Und Eltern, die beide gleichermaßen arbeiten und sich um Kind und Haushalt kümmern, sind unzufriedener als solche, die traditionellen Rollenmustern mit einem männlichen Hauptverdiener folgen.</p>
<p>Das geht aus einer Studie des Roman-Herzog-Instituts hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt und sich der Frage widmet: »Wie viel Familie verträgt die moderne Gesellschaft?« Das Institut wird von den bayerischen Arbeitgeberverbänden getragen.</p>
<p>Die Familienökonomin Susanne Seyda vom Institut für Wirtschaft in Köln, die an der Studie mitgewirkt hat, sagt: »Die Unzufriedenheit erwerbstätiger Frauen hat mich auch sehr überrascht.« Denn bei Männern ist es genau andersherum. Männer in egalitären Partnerschaften kreuzten auf die Frage »Wie zufrieden sind Sie, gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?« auf einer Skala von eins bis zehn niedrigere Werte an als Väter im Alleinverdiener-Modell.</p></blockquote>
<p>Mehr: <a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/familie-und-beruf-ueberforderte-doppelverdiener-1.1141927" target="_blank" class="liexternal">www.sueddeutsche.de</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.theoblog.de/uberforderte-doppelverdiener/15269/' addthis:title='Überforderte Doppelverdiener '><a href="http://www.theoblog.de//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47f81ddfbdce" class="addthis_button_compact">Share</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoblog.de/uberforderte-doppelverdiener/15269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehe für alle</title>
		<link>http://www.theoblog.de/ehe-fur-alle/14924/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ehe-fur-alle</link>
		<comments>http://www.theoblog.de/ehe-fur-alle/14924/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Famile]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoblog.de/?p=14924</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe quasi gleichgestellt wird, kann von einem besonderen Schutz der Keimzelle der Gesellschaft keine Rede mehr sein. Die Ehe ist am Ende, wenn sie alles, also auch nichts bedeuten kann. Während Frank Stocker kürzlich in der WELT die gesetzliche Diskriminierung homosexueller Paare beklagte, zeigt Reinhard Müller in seinem FAZ-Kommentar, weshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe quasi gleichgestellt wird, kann von einem besonderen Schutz der Keimzelle der Gesellschaft keine Rede mehr sein. Die Ehe ist am Ende, wenn sie alles, also auch nichts bedeuten kann. Während Frank Stocker <a href="http://www.welt.de/finanzen/steuern-recht/article13518257/Homo-Ehe-seit-zehn-Jahren-per-Gesetz-diskriminiert.html" target="_blank" class="liexternal">kürzlich in der <em>WELT</em></a> die gesetzliche Diskriminierung homosexueller Paare beklagte, zeigt Reinhard Müller in seinem <em>FAZ</em>-Kommentar, weshalb eine Ehe für alle am Ende keine Ehe mehr ist. »Der Staat darf eine Lebensform besonders schützen, die ihm am besten geeignet erscheint, Kinder hervorzubringen und sie am besten (auch steuerlich) zu fördern. Das ist die traditionelle Ehe.«</p>
<blockquote><p>Der Streit über das hohe C in der Union ist wieder einmal entbrannt. Doch das Schlachtfeld ist vernebelt. Viele Schlagworte sind zu hören, aber kaum Positionen zu erkennen. Alte Stellungen sind längst geräumt, doch mancher versucht, jetzt wenigstens noch die Fahne hochzuhalten &#8211; oft kaum aus Überzeugung.</p>
<p>Eine dieser aufgegebenen Bastionen ist die Ehe. Die FDP-Bundesjustizministerin will anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft die letzten Unterschiede zur Ehe beseitigen, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Papier, ein Mitglied der CSU, erinnerte daran, dass das Grundgesetz verlange, wesentlich Gleiches auch gleich zu behandeln. Das klingt fast schon wie die Linkspartei: Ehe für alle.</p>
<p>Nicht einmal die rot-grüne Bundesregierung wollte das offenbar, als sie die eingetragene Lebenspartnerschaft schuf &#8211; die sie eben nicht Ehe nannte. Zentrales Argument war: Dadurch werde der Ehe nichts genommen. Doch die Lebenspartnerschaft erwies sich als semantischer Trojaner. Heute muss man sagen: Die Ehe ist am Ende.</p></blockquote>
<p>Hier: <a href="http://www.faz.net/artikel/C30089/kommentar-ehe-fuer-alle-30479526.html" target="_blank" class="liexternal">www.faz.net</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.theoblog.de/ehe-fur-alle/14924/' addthis:title='Ehe für alle '><a href="http://www.theoblog.de//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47f81ddfbdce" class="addthis_button_compact">Share</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoblog.de/ehe-fur-alle/14924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder für Deutsche nur dritte Priorität</title>
		<link>http://www.theoblog.de/kinder-fur-deutsche-nur-dritte-prioritat/14913/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kinder-fur-deutsche-nur-dritte-prioritat</link>
		<comments>http://www.theoblog.de/kinder-fur-deutsche-nur-dritte-prioritat/14913/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Famile]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoblog.de/?p=14913</guid>
		<description><![CDATA[Politiker halten Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für das Haupthindernis beim Kinderwunsch. Die Wissenschaft nennt noch andere Gründe. Vor allem die Konsumhaltung und der Wunsch nach Selbstverwirklichung fördern die Kinderlosigkeit. Elterngeld, Krippenausbau, Ganztagsschulprogramm, Kindergelderhöhung – die Familienpolitiker haben sich in den vergangenen Jahren viel einfallen lassen, um das Leben für Familien in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politiker halten Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für das Haupthindernis beim Kinderwunsch. Die Wissenschaft nennt noch andere Gründe. Vor allem die Konsumhaltung und der Wunsch nach Selbstverwirklichung fördern die Kinderlosigkeit.</p>
<blockquote><p>Elterngeld, Krippenausbau, Ganztagsschulprogramm, Kindergelderhöhung – die Familienpolitiker haben sich in den vergangenen Jahren viel einfallen lassen, um das Leben für Familien in Deutschland attraktiver zu machen. Doch der erhoffte Babyboom bleibt aus. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen vielmehr: Deutschland hat innerhalb Europas im Verhältnis zur Bevölkerung die wenigsten Kinder. Die Politiker sehen die Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Hauptursache an. Doch die Wissenschaft nennt noch ganz andere Gründe.</p>
<p>Gesellschaftsforscher führen dies in erster Linie auf den Mentalitätswandel zurück, der in Europa und Nordamerika Mitte der sechziger Jahre begann und sich in Südeuropa oder Ostasien in den achtziger Jahren verstärkt bemerkbar machte. Alternative Lebensentwürfe ohne Ehe und Kinder wurden möglich. Nichteheliche Lebensgemeinschaften und Scheidungen nehmen seither zu, der Anteil der Alleinerziehenden und von Kinderlosen wächst. »Es gibt einen Trend zum Hedonismus«, sagt Stefan Fuchs vom Institut für Demografie, Allgemeinwohl und Familie (IDAF). Für viele junge Menschen habe die Familiengründung heute keine Priorität mehr. Vielmehr stünden Konsum und die berufliche Selbstverwirklichung stärker im Vordergrund.</p></blockquote>
<p>Mehr hier: <a href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article13526858/Kinder-sind-fuer-die-Deutschen-nur-dritte-Prioritaet.html" target="_blank" class="liexternal">www.welt.de</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.theoblog.de/kinder-fur-deutsche-nur-dritte-prioritat/14913/' addthis:title='Kinder für Deutsche nur dritte Priorität '><a href="http://www.theoblog.de//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47f81ddfbdce" class="addthis_button_compact">Share</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoblog.de/kinder-fur-deutsche-nur-dritte-prioritat/14913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein anderes Bild von Familie</title>
		<link>http://www.theoblog.de/ein-anderes-bild-von-familie/12919/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-anderes-bild-von-familie</link>
		<comments>http://www.theoblog.de/ein-anderes-bild-von-familie/12919/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoblog.de/?p=12919</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin soll ein Bücher- und Spielekoffer Erstklässlern die Vielfalt des Sexuallebens näher bringen. Ab der fünften Klasse sollen Kinder in Scharaden auch Begriffe wie »Sado-Maso«, »Orgasmus« und »Darkroom« darstellen. Ein Buch aus Schweden lässt Kinder von ihren beiden Vätern oder ihren beiden Müttern erzählen. In einer anderen Geschichte wird erklärt, wie sich solche Paare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Berlin soll ein Bücher- und Spielekoffer Erstklässlern die Vielfalt des Sexuallebens näher bringen. Ab der fünften Klasse sollen Kinder in Scharaden auch Begriffe wie »Sado-Maso«, »Orgasmus« und »Darkroom« darstellen.</p>
<blockquote><p>Ein Buch aus Schweden lässt Kinder von ihren beiden Vätern oder ihren beiden Müttern erzählen. In einer anderen Geschichte wird erklärt, wie sich solche Paare fortpflanzen: »Weil aber zwei Frauen keine Kinder bekommen können, haben sie Stefan gefragt. Stefan ist schwul.« Auch die künstliche Befruchtung wird in kindgerechter Sprache erläutert: »Der Arzt tat dessen Samen in Mamas Bauch.« Die Geschichten sind gedacht für Grundschüler ab der ersten Klasse. Laut Lehrplan setzt der Sexualkundeunterricht in der fünften Klasse ein.</p>
<p>Zusammengestellt wurde der Koffer von »Queerformat«, einer Verbindung der zwei Berliner Vereine »KomBi« und »ABqueer«, die über »lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Lebenweisen« aufklären und beraten. Die Vereinsmitglieder vertreten die Auffassung, dass solche Aufklärung auch schon für sechs Jahre alte Kinder hilfreich sei. Sie berufen sich dabei auf eine australische Studie, laut der manche Kinder schon im Sandkastenalter ihre Homo- oder Transsexualität spüren. Demnächst soll es auch einen Bücherkoffer für Kindergärten geben.</p></blockquote>
<p>Hier mehr: <a href="http://www.faz.net/artikel/C31475/sexualerziehung-fuer-ein-anderes-bild-von-familie-30468479.html" target="_blank" class="liexternal">www.faz.net</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.theoblog.de/ein-anderes-bild-von-familie/12919/' addthis:title='Ein anderes Bild von Familie '><a href="http://www.theoblog.de//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47f81ddfbdce" class="addthis_button_compact">Share</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoblog.de/ein-anderes-bild-von-familie/12919/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Männer werden benachteiligt«</title>
		<link>http://www.theoblog.de/%c2%bbmanner-werden-benachteiligt%c2%ab/12417/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bbmanner-werden-benachteiligt%25c2%25ab</link>
		<comments>http://www.theoblog.de/%c2%bbmanner-werden-benachteiligt%c2%ab/12417/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbild]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Mainstream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoblog.de/?p=12417</guid>
		<description><![CDATA[Monika Ebeling hat ihren Job als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goslar verloren, weil sie sich zu sehr für Männer einsetzte. Doch die Zeiten der Frauenförderung mit »feministischen Scheuklappen« seien vorbei, meint sie. In der SZ sagt sie: Die Linke ist noch immer sehr im Feminismus verhaftet, die Grünen ebenso. Die Frauen dieser Parteien sind nicht damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monika Ebeling hat ihren Job als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goslar verloren, weil sie sich zu sehr für Männer einsetzte. Doch die Zeiten der Frauenförderung mit »feministischen Scheuklappen« seien vorbei, meint sie. In der <em>SZ</em> sagt sie:</p>
<blockquote><p>Die Linke ist noch immer sehr im Feminismus verhaftet, die Grünen ebenso. Die Frauen dieser Parteien sind nicht damit einverstanden, dass ich eine etwas liberalere Haltung zur Gleichstellungsarbeit habe. Ich habe mich für beide Geschlechter eingesetzt, so wie es der Gesetzgeber vorsieht.</p></blockquote>
<p>Hier mehr: <a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/entlassene-gleichstellungsbeauftragte-im-gespraech-maenner-werden-benachteiligt-1.1099088" target="_blank" class="liexternal">www.sueddeutsche.de</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.theoblog.de/%c2%bbmanner-werden-benachteiligt%c2%ab/12417/' addthis:title='»Männer werden benachteiligt« '><a href="http://www.theoblog.de//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47f81ddfbdce" class="addthis_button_compact">Share</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoblog.de/%c2%bbmanner-werden-benachteiligt%c2%ab/12417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
